Bài viết dưới đây của Nghekhachsan.com sẽ cập nhật mức lương của nhân viên khách sạn mới nhất năm 2019 để nhân sự trong ngành tham khảo và so sánh với mức lương hiện tại của bản thân!
Cách tính lương nhân viên khách sạn
Nhân sự trong nhà hàng, khách sạn không chỉ có nhân viên toàn thời gian, mà còn có nhân viên bán thời gian, nhân viên thời vụ và cả thực tập sinh. Vì vậy, mức lương cụ thể của từng vị trí công việc sẽ không giống nhau do cách tính lương cũng khác nhau. Có nhiều cách tính lương được áp dụng tính cho nhân viên khách sạn như: lương tính theo thời gian, lương tính theo thời gian có thưởng và lương làm thêm giờ; trong đó, lương tính theo thời gian là cách tính phổ biến và được áp dụng cho hầu hết các bộ phận hoạt động trong nhà hàng, khách sạn; những cách tính còn lại chỉ áp dụng riêng lẻ cho từng đối tượng liên quan.
Cách tính lương nhân viên khách sạn theo thời gian:
- Lương tính bằng tháng = Lương cơ bản + Phụ cấp (nếu có)/ Ngày công chuẩn của tháng (thường là 24 hoặc 26 ngày) x Số ngày làm việc thực tế
- Lương tính bằng tuần = (Mức lương tháng x 12)/ 52
- Lương tính theo ngày = Mức lương tháng/ Số ngày làm việc trong tháng theo quy định (thường là 24 hoặc 26 ngày)
- Lương tính theo giờ = Mức lương ngày/ Số giờ làm việc theo quy định
Mức lương cơ bản của nhân viên khách sạn
Dưới đây là bảng cập nhật mức lương cơ bản của nhân viên khách sạn mà Nghekhachsan.com tìm hiểu và tổng hợp. Đây là mức lương cơ bản, không bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền Tip, service charge, tăng ca và các khoản thưởng khác ngoài lương. Ngoài ra, mức lương thực tế tại mỗi khu vực, vùng miền, mỗi nơi làm việc có thể có sự chênh lệch tương ứng theo lương tối thiểu vùng.
Dưới đây là bảng lương nhân viên khách sạn theo từng bộ phận cụ thể để bạn tham khảo:
* Bộ phận tiền sảnh
Vị trí / Chức vụ | Mức lương |
Trưởng bộ phận Tiền sảnh | >= 15 triệu đồng/ tháng |
Trợ lý Trưởng bộ phận Tiền sảnh | 10 – 12 triệu đồng/ tháng |
Giám sát Lễ tân | 7 – 10 triệu đồng/ tháng |
Nhân viên Lễ tân | + Khách sạn 1-3 sao: 3 – 4 triệu đồng/ tháng + Khách sạn 4 sao: 4 – 5 triệu đồng/ tháng + Khách sạn 5 sao: 5 – 6 triệu đồng/ tháng |
Trưởng bộ phận Đặt phòng | 10 – 15 triệu đồng/ tháng |
Giám sát Đặt phòng | 7 – 10 triệu đồng/ tháng |
Nhân viên Đặt phòng | 5 – 8 triệu đồng/ tháng |
Giám sát Concierge | 6 – 8 triệu đồng/ tháng |
Nhân viên Hỗ trợ khách hàng | 3 – 5 triệu đồng/ tháng |
Nhân viên Tổng đài/ Trực điện thoại | 3 – 5 triệu đồng/ tháng |
Tổ trưởng Tổ Hành lý | 6 – 10 triệu đồng/ tháng |
Nhân viên Đứng cửa (Doorman) | 3 – 5 triệu đồng/ tháng |
Nhân viên Hành lý (Bellman) | 4 – 5 triệu đồng/ tháng |
Nhân viên Thu ngân | 3,5 – 5 triệu đồng/ tháng |
* Bộ phận Buồng phòng
Vị trí/ Chức vụ | Mức lương |
Trưởng bộ phận | 10 - 15 triệu đồng/ tháng |
Giám sát Buồng phòng | 10 - 12 triệu đồng/ tháng |
Nhân viên Buồng phòng | 3,5 - 5 triệu đồng/ tháng |
Nhân viên Giặt là | 3,5 - 5 triệu đồng/ tháng |
Nhân viên giữ trẻ (Babysitter) | 3,5 - 5 triệu đồng/ tháng |
Nhân viên Cây xanh | 4 - 6 triệu đồng/ tháng |
Nhân viên Vệ sinh công cộng | 3,5 - 5 triệu đồng/ tháng |
* Bộ phận Nhà hàng
Vị trí/ Chức vụ | Mức lương |
Giám đốc khối dịch vụ ẩm thực (F&B Director) | + >= 1.000 USD/ tháng (với người Việt) + >= 2.000 USD/ tháng (với người nước ngoài) |
Quản lý bộ phận Ẩm thực (F&B Manager) | + >= 1.000 USD/ tháng (với người Việt + >= 2.000 USD/ tháng (với người nước ngoài) |
Trợ lý Quản lý bộ phận Ẩm thực (Assistant F&B Manager) | 16 - 20 triệu đồng/ tháng |
Quản lý Nhà hàng (Restaurant Manager) | 13 - 17 triệu đồng/ tháng |
Trợ lý Quản lý Nhà hàng (Assistant Restaurant Manager) | 10 - 12 triệu đồng/ tháng |
Giám sát Nhà hàng (Supervisor) | 6 - 8 triệu đồng/ tháng |
Trưởng ca (Shift Leader/ Captain) | 5 - 8 triệu đồng/ tháng |
Nhân viên phục vụ bàn (Waiter/ Waitress) | 3,5 - 5 triệu đồng/ tháng |
Nhân viên Tiếp thực (Busboy/ Food Runner) | 3,5 - 5 triệu đồng/ tháng |
Thực tập sinh (Internship) | Nhận phụ cấp hoặc không |
* Bộ phận Bar
Vị trí/ Chức vụ | Mức lương |
Quản lý bộ phận Thức uống (Beverage Manager) | 12 - 15 triệu đồng/ tháng |
Trợ lý Quản lý bộ phận Thức uống (Assistant Beverage Manager) | 10 - 12 triệu đồng/ tháng |
Giám sát bộ phận Thức uống (Beverage Supervisor) | 6 - 8 triệu đồng/ tháng |
Trưởng ca/ Tổ trưởng (Shift Leader) | 5 - 8 triệu đồng/ tháng |
Nhân viên Pha chế (Bartender) | 4 - 5 triệu đồng/ tháng |
Phụ bar (Barboy) | 3 - 4 triệu đồng/ tháng |
Thực tập sinh (Internship) | Nhận phụ cấp hoặc không |
* Bộ phận Bếp
Vị trí/ Chức vụ | Mức lương |
Bếp trưởng Điều hành (Executive Chef) | >= 25 triệu đồng/ tháng |
Bếp phó Điều hành (Executive Sous Chef) | 20 - 25 triệu đồng/ tháng |
Bếp trưởng (Head Chef) | 14 - 20 triệu đồng/ tháng |
Bếp phó (Sous Chef) | 9 - 13 triệu đồng/ tháng |
Tổ trưởng/ Ca trưởng bếp (Chef de Partie) | 7 - 9 triệu đồng/ tháng |
Tổ phó/ Ca phó bếp (Demi Chef) | 5 - 7 triệu đồng/ tháng |
Đầu bếp (Cook) | 4,5 - 6 triệu đồng/ tháng |
Phụ bếp (Kitchen Helper) | 3,5 - 4,5 triệu đồng/ tháng |
Thực tập sinh (Internship) | Nhận phụ cấp hoặc không |
* Bộ phận Kế toán
Vị trí/ Chức vụ | Mức lương |
Kế toán trưởng | 10 - 15 triệu đồng/ tháng |
Nhân viên Kế toán | 3,5 - 8 triệu đồng/ tháng |
Kiểm toán đêm (Night Auditor) | 5 - 8 triệu đồng/ tháng |
Thủ quỹ | 5 - 8 triệu đồng/ tháng |
Thủ kho | 5 - 8 triệu đồng/ tháng |
* Bộ phận Hành chính - Nhân sự
Vị trí/ Chức vụ | Mức lương |
Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự | 8 - 15 triệu đồng/ tháng |
Phó phòng Hành chính - Nhân sự | 6 - 10 triệu đồng/ tháng |
Nhân viên Hành chính - Nhân sự | 5 - 8 triệu đồng/ tháng |
* Những vị trí khác
Vị trí/ Chức vụ | Mức lương |
Quản lý doanh thu | 15 - 40 triệu đồng/ tháng |
Quản lý ca trực | 8 - 15 triệu đồng/ tháng |
Nhân viên y tế | 5 - 8 triệu đồng/ tháng |
Nhân viên an ninh | 5 - 8 triệu đồng/ tháng |
Nhân viên IT | 5 - 8 triệu đồng/ tháng |
Nhân viên hồ bơi | 5 - 8 triệu đồng/ tháng |
Nhân viên Spa | + 3,5 - 5 triệu đồng/ tháng (đã qua đào tạo, chưa kinh nghiệm) + 5 - 10 triệu đồng/ tháng (tùy kinh nghiệm) |
Nhân viên kỹ thuật/ bảo trì | 5 - 10 triệu đồng/ tháng |
Caddy | 3,5 - 5 triệu đồng/ tháng |